| Serviço | Disque |
| PABX | 3546 9000 |
| LANÇADORIA | 3546 9002 3546 9003 |
| LICITAÇÃO / ALMOXARIFADO | 3546 9004 |
| CONTABILIDADE / TESOURARIA | 3546 9007 3546 9010 |
| JUNTA MILITAR / PROTOCOLO | 3546 9011 |
| SECRETARIA | 3546 9006 |
| INFORMÁTICA | 3546 9012 |
| CONTABILIDADE | 3546 9009 |
| ARQUITETURA | 3546 9016 |
| OBRAS | 3546 9005 |
| RECEPCIONISTA GABINETE | 3546 9018 |
| JURÍDICO | 3546 9014 |
| LEGISLATIVO | 3546 9017 |
| ECEXUTIVO | 3546 9015 3546 1515 |
| ALMOXARIFADO | 3546 1511 |
| CONSELHO TUTELAR | 3546 1513 |
| CENTRO DE SAÚDE | 3546 1393 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3546 3803 3546 2166 |
| CMEI JESUS MENINO | 3546 2155 |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 3546 1283 |
| CRECHE COZINHA PILOTO | 3546 1512 |
| DEPARTAMENTO ÁGUA / DENGUE | 3546 3805 |
| PRONTO SOCORRO YPÊ | 3546 3003 |
| PRONTO SOCORRO / FARMÁCIA | 3546 1514 |
| | |
| CAMARA MUNICIPAL / SECRETÁRIA | 3546 2001 |
| CAMARA MUNICIPAL / TESOURARIA | 3546 2955 |
| Emergência | Disque |
| Centro De Saúde | 3546 1393 |
| Delegacia de Polícia / Polícia Civil | 3546 1122 147 |
| Energia Elétrica | 3546 1106 |
| Hospital | 3546 1912 |
| Pronto Socorro | 192 |
| Polícia Militar | 190 |
| Úteis | Disque |
| Itajobiense Clube | 9707 8876 |
| Hora Certa | 130 |
| Casa da Agricultura | 3546 1126 |
| Zamba Internet | 3546 1599 |
| Segurança Telefônica Plantão | 0800 144 444 |
| Informações de números telefônicos alterados | 0800 102 102 |



























































